净现值、投资收益与回收原创
三个主要的项目财务价值评价方法:净现值分析
、投资收益
、投资回收率分析
。用于选择项目。属于项目整体管理内容。
# 净现值分析NPV
是指所有预期的未来现金流入与流出都折算成现值,计算一个项目预期的净货币收益与损失。
折现率 | 10% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目1 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 合计 |
收益 | 0 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 14000 |
成本 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 9000 |
现金流 | -5000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
NPV | 2316 | |||||
项目2 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 合计 |
收益 | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 15000 |
成本 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 |
现金流 | -1000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 |
NPV | 3201 | |||||
比较结果 | 项目2 |
# 确定NPV要遵循的步骤
确定项目的现金流入与流出
- 流入,是以项目的收益形式给出
- 流出,是以项目成本投入的形式给出
每年的现金流 = 每年的收益 - 每年的成本
选定折现率
折现率
是指可以接受的最低的投资回收率
,也称为要求收益率
、筛选率
或资本机会成本
等。计算净现值
警告
手动计算时!建议按年单独计算比较方便快捷。
- t 现金流持续的时间
- A 每年的现金流
- r 折现率
折现率 | 10% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目1 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 合计 |
成本 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | -9000 |
折现因子 | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.68 | 0.62 | |
折现成本 | -4545 | -826 | -751 | -683 | -621 | -7427 |
收益 | 0 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 14000 |
折现因子 | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.68 | 0.62 | |
折现收益 | 0 | 1653 | 2254 | 2732 | 3105 | 9743 |
净现金流量现值 | -4545 | 826 | 1503 | 2049 | 2484 | 2316 |
累计净现金流现值 | -4545 | -3719 | -2216 | -167 | 2316 | 4633 |
ROI | 31% |
折现率 | 10% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目2 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 合计 |
成本 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | -10000 |
折现因子 | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.68 | 0.62 | |
折现成本 | -1818 | -1653 | -1503 | -1365 | -1242 | -7582 |
收益 | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 15000 |
折现因子 | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.68 | 0.62 | |
折现收益 | 909 | 1653 | 3005 | 2732 | 2484 | 10783 |
净现金流量现值 | -909 | 0 | 1503 | 1366 | 1242 | 3201 |
累计净现金流现值 | -909 | -909 | 594 | 1960 | 3201 | 6403 |
ROI | 42% |
折现因子
警告
- 第一年 折现因子=
- 第二年 折现因子=
- 第三年 折现因子=
- 第四年 折现因子=
- 第五年 折现因子=
- 第一年 折现因子=
折现成本
每年的折现成本 = 每年的折现因子 * 每年的成本
折现收益
每年的折现收益 = 每年的折现因子 * 每年的收益
净现金流量现值
每年净现金流量现值 = 每年的折现收益 + 每年的折现成本
(以负值表示)
累计净现金流现值
净现金流量现值累加求和。
# 投资收益率分析(ROI
)
ROI越大越好。
# 投资回收期
是以净现金流入补偿净投资所用的时间。即累计净现金流现值
非负的哪年。
# 静态回收期
上次更新: 2022/08/23, 18:12:45